Sel surya yang menggunakan teknologi monokristalin sering muncul di panel surya kelas atas. Ini karena mereka dapat memberikan lebih banyak output daya untuk ruang yang mereka gunakan. Efisiensi yang lebih tinggi membuat panel tunggal lebih cocok untuk instalasi komersial. Ini mungkin termasuk gedung perkantoran besar, pabrik dan ladang tenaga surya.
Pembayaran:
TTAsal produk:
ChinaKekuasaan:
270-300WJaminan:
10 yearsKinerja Listrik Karakteristik Kinerja Khas
Koefisien Suhu Arus Sirkuit Pendek %/°C | 0,06 |
Koefisien Suhu Tegangan Sirkuit Terbuka %/°C | -0,34 |
Koefisien Suhu Daya Maksimum %/°C | -0,47 |
Garansi Kinerja: 90% output, 12 tahun | |
80% output, 25 tahun |
Spesifikasi produk
Jenis Modul | LBT-270W | LBT-275W | LBT-280W | L BT-285W | LBT-290W | LBT-295W | LBT-300W |
Daya Maksimum (W) | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
Toleransi (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Tegangan Sirkuit Terbuka (V) | 38.1 | 38.2 | 38.4 | 38.5 | 38.6 | 38.7 | 38.8 |
Arus Sirkuit Pendek (A) | 9.00 | 9.14 | 9.27 | 9.41 | 8.96 | 9.06 | 9.16 |
Tegangan Daya Maksimum (V) | 31.5 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 32 | 32.1 |
Arus Daya Maksimum (A) | 8.57 | 8.70 | 8.83 | 8.96 | 8.57 | 8.7 | 8.83 |
Efisiensi Modul (%) | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 18.4 |
Efisiensi Sel Surya (%) | 18.88 | 19.23 | 19.58 | 19.93 | 20.28 | 20.63 | 20.98 |
Peringkat Sekering Seri (A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kotak terminal | IP65 | ||||||
Tegangan sistem maksimum (V) | DC1000 | ||||||
Suhu Operasi(°C) | -40 °C --85 °C | ||||||
Dimensi | 1640*992*35MM | ||||||
Berat | 18 KG/PCS | ||||||
Sedang mengemas | 2 pcs dalam satu karton atau 30 pcs/pallet |
Kualitas asuransi
• Uji Isolasi Listrik
• Tes paparan luar ruangan
• Tes ketahanan titik panas
• Paparan UV
• Tes bersepeda termal
• Uji pembekuan kelembaban
• Uji panas lembab
• Kekokohan uji terminasi
• Tes arus bocor basah
• Uji beban mekanis
• Uji dampak hujan es
• Lewati uji termal dioda
Fitur Panel Surya
• Bypass diode meminimalkan penurunan daya dengan bayangan.Sebelumnya:
Panel Surya POLY 300-335W Efisiensi TinggiLanjut:
Panel Tenaga Surya Rumah Mono / Poli 50-60WSilakan isi formulir di bawah ini, kami akan menghubungi Anda dalam 1 hari kerja, atau hubungi kami pada 12345.
Jika Anda tertarik dengan produk kami dan ingin mengetahui lebih detail, silakan tinggalkan pesan di sini, kami akan membalas Anda segera setelah kami
hak cipta © 2024 CXMSOLAR.COM. Seluruh hak cipta.
Jaringan IPv6 didukung